Document de travail pour CP1 et CP2 en français, mathématiques et sciences.
| Matière | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
|---|---|---|---|---|
| Français | Exploration visuelle ; salutations ; graphisme de base ; poésie | Présentation de soi et d’autrui ; encadrés ; traits/ronds ; comptine | Discrimination visuelle ; demander la permission ; cannes/ponts ; gestes et mimes | Renforcement / remédiation / synthèse |
| Mathématiques | Vérification des acquis ; classification ; traits ; plus long/plus court | Classification ; gauche/droite ; segment ; plus lourd/plus léger | Autant que ; devant/derrière ; avant/après | Plus que / moins que ; nombre 1 ; lignes ouvertes/fermées |
| Sciences | Corps humain : parties du corps | Fonctions des organes des sens et des membres | Comparaison : âge, taille, gabarit, poids | Révision / régulation / évaluation |
| Matière | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
|---|---|---|---|---|
| Français | Révisions ; voyelles i, u, o, a ; salutations | Voyelles e, é, è, ê ; merci ; localisation | Synthèse des acquis ; frises ; révisions | Évaluation |
| Mathématiques | Révision 1 à 20 ; nombres 21-25 ; addition ; longueur ; droites parallèles | Nombres 26-30 ; terme manquant ; masse ; révision | Révision / synthèse | Évaluation d’octobre |
| Sciences | Prise de contact | Bruits : sons des animaux et objets | Espace : itinéraire entre deux lieux | Évaluation / remédiation |
Synthèse préparée à partir des guides officiels 2022.