Document de travail pour CP1 et CP2 en français, mathématiques et sciences.
| Matière | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
|---|---|---|---|---|
| Français | Consonne m ; comparaison (taille) | Évaluation | Congés | — |
| Mathématiques | Révision addition ; nombre 13 | Nombre 14 ; gauche/droite ; plus lourd/plus léger | Nombre 15 ; traits ; évaluation du 2e trimestre | Congés de Pâques |
| Sciences | Produits familiers : dangereux / non dangereux | Mesures de sécurité / évaluation | Congés | Congés |
| Matière | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
|---|---|---|---|---|
| Français | eu/œu, in/ein, ain/aim ; appartenance/préférence | ai/ei, au/eau ; certitude/incertitude | Synthèse / évaluation | — |
| Mathématiques | Nombres 84-86 ; capacité ; tableau à double entrée | Nombres 87-90 ; révisions | Révision / évaluation | Congés de Pâques |
| Sciences | Solides : dur, compact, mou, poudre | Révision / évaluation | Congés | Congés |
Synthèse préparée à partir des guides officiels 2022.