Document de travail pour CP1 et CP2 en français, mathématiques et sciences.
| Matière | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
|---|---|---|---|---|
| Français | Consonne t ; demander/indiquer un prix | Consonne p ; hier/aujourd’hui/demain | Consonne n ; conseils | Renforcement / remédiation / synthèse |
| Mathématiques | Révision carré/rectangle/triangle ; nombre 9 | Révision capacité/frises ; nombre 10 ; table d’addition | Nombre 11 ; pavages ; composition mensuelle | Nombre 12 ; près/loin |
| Sciences | Plantes : espèces et reproduction | Utilisation et entretien des plantes | États de la matière : solide et liquide | État gazeux / évaluation |
| Matière | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 |
|---|---|---|---|---|
| Français | s, c, ç ; demander/exprimer un avis | on/om, an/am, en/em ; accord | x, z ; état de santé | Synthèse / évaluation |
| Mathématiques | Nombres 74-76 ; terme manquant ; dénombrement | Nombres 77-80 ; unités de longueur ; parallèles | Nombres 81-83 ; unités de masse ; dénombrement | Évaluation de février |
| Sciences | Fabrication d’un objet | Fabrication d’un objet | Fabrication d’un objet | Évaluation / remédiation |
Synthèse préparée à partir des guides officiels 2022.