Support de préparation pour CP1 et CP2 en français, mathématiques et sciences.
| Matière | Objectif / notion | Activités / démarches | Pages |
|---|---|---|---|
| Français | Prélecture : exploration visuelle de gauche à droite et de haut en bas ; salutations ; points et traits horizontaux ; poésie/comptine. | Observer les signes, identifier leurs caractéristiques, imiter le modèle, tracer ; écouter, répéter et fixer le poème / la comptine. | 26, 61, 63, 64 |
| Mathématiques | Vérification des acquis ; classement d’objets ; traits verticaux/horizontaux/obliques ; plus long / plus court. | Observer et trier des objets selon forme, couleur et taille ; tracer des traits ; comparer deux objets par observation ou avec une ficelle. | 25, 31, 32, 86, 94, 96 |
| Sciences | Identifier et nommer les différentes parties du corps humain : tête, tronc, membres. | Observer une statuette, une image ou un élève ; citer les parties ; situer les membres ; dessiner schématiquement le corps et désigner les parties. | 26, 34, 99 |
| Matière | Objectif / notion | Activités / démarches | Pages |
|---|---|---|---|
| Français | Révision des voyelles i, u, o, a ; prise de contact et salutations ; écriture des voyelles. | Exploiter l’image support ; déchiffrer les voyelles dans mots et phrases ; mémoriser les expressions d’accueil ; tracer les lettres en minuscules et majuscules. | 68, 84, 87, 103 |
| Mathématiques | Nombres 21 à 25 ; addition sans ou avec retenue. | Manipuler des objets regroupés en dizaines et unités ; utiliser le tableau de numération ; poser l’addition en colonnes à partir de collections concrètes. | 56, 64, 67 |
| Sciences | Prise de contact et introduction à la discipline. | Présenter le programme annuel ; réaliser une évaluation diagnostique des prérequis. | 66 |
Synthèse préparée à partir des guides officiels 2022.