Support de préparation pour CP1 et CP2 en français, mathématiques et sciences.
| Matière | Objectif / notion | Activités / démarches | Pages |
|---|---|---|---|
| Français | Prélecture : encadrés ; présentation de soi et d’autrui ; traits verticaux/obliques et ronds ; travail vocal. | Écouter un dialogue, identifier les expressions de présentation, mémoriser et jouer la scène ; observer et reproduire les graphismes sur support. | 26, 61 |
| Mathématiques | Révision du classement ; gauche/droite ; segment de droite ; plus lourd / plus léger. | Consolider le tri ; placer des objets à gauche ou à droite ; marquer deux points et les relier à la règle ; comparer des poids avec une balance. | 25, 31, 32, 86, 95, 96, 100-101 |
| Sciences | Fonctions des organes des sens et rôle des membres. | Réaliser des expériences sur les sens ; observer des élèves en mouvement ; nommer les parties des membres et préciser leurs fonctions. | 26, 35-37, 99-100 |
| Matière | Objectif / notion | Activités / démarches | Pages |
|---|---|---|---|
| Français | Voyelles e, é, è, ê ; remerciement ; transcription de lettres et mots. | Déchiffrer les signes graphiques dans des mots ; utiliser les expressions de remerciement ; recopier en respectant lignes et ponctuation ; première approche du poème/comptine. | 68, 88, 104, 105 |
| Mathématiques | Unités arbitraires de longueur ; droites parallèles. | Mesurer avec des instruments non conventionnels (pas, empan, bâton) ; observer des objets du quotidien pour identifier et tracer des droites parallèles. | 56, 63, 70 |
| Sciences | Les sons produits par quelques animaux et objets. | Faire écouter des bruits ; distinguer leur origine ; imiter les sons ; associer chaque bruit à l’animal ou à l’objet correspondant. | 64, 66, 73, 109 |
Synthèse préparée à partir des guides officiels 2022.